VERORDNUNG (EU) 2023/826 DER KOMMISSION vom 17. April 2023
EN (English) IT (Italiano) ES (Español) FR (Français)
Verordnung (EU) 2023/826 DER KOMMISSION
Die am 17. April 2023 verabschiedete Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission legt Ökodesign-Anforderungen für den Energieverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Aus-Zustand, im Bereitschaftszustand und im vernetzten Bereitschaftsbetrieb fest. Diese Verordnung stützt sich auf die Richtlinie 2009/125/EC, die zum Ziel hat, die Umweltverträglichkeit energieverbrauchsrelevanter Produkte zu verbessern.
Alle Produkte von Sage® erfüllen die Anforderungen gemäß der Verordnung (EU) 2023/826.
Die Grenzwerte an den Energieverbrauch werden entsprechend der Produktspezifikationen und der anzuwendenden Betriebsart eingehalten.
- Aus-Zustand
- Bereitschaftszustand
- Anzeige des Bereitschaftszustands
- Vernetzter Bereitschaftszustand (HiNA)
BRG Appliances Limited und Sage Appliances engagieren sich, diese Ökodesign-Anforderungen zu erfüllen und zu Energieeinsparungen und zum Umweltschutz beizutragen.
Bitte nutzen Sie die nachfolgende Übersicht, um relevante Informationen bezüglich der Energieverbrauchsdaten für die jeweiligen Modellnummern zu finden. Die Daten wurden durch ein unabhängiges und gemäß ISO 17025 akkreditiertes Prüflabor anhand von repräsentativen Stichprobenuntersuchungen erhoben und werden bei Einführung neuer Produkte regelmäßig aktualisiert.
| Produktmodell | *Energiesparmodus | Zeit bis zur Einschaltung des Energiesparmodus (in Minuten) | Verbrauch im Energiesparmodus (W) |
|---|---|---|---|
| 800CP | A | 0 | 0 |
| BBL405 / SBL405 | A | 0 | 0.3 |
| BBL620 / SBL620 | B | 10 | 0.3 |
| BBL820 / SBL820 | B | 10 | 0.4 |
| BBL920 / SBL920 | B | 10 | 0.5 |
| BBM800 / SBM800 | D | 10 | 0.8 |
| BCG600 / SCG600 | B | 5 | 0.3 |
| BCG820 / SCG820 | B | 5 | 0.3 |
| BCI600 / SCI600 | B | 3 | 0.3 |
| BCP600 / SCP600 | A | 0 | 0 |
| BDC415 / SDC415 | B | 5 | 0.3 |
| BDC465 / SDC465 | B | 5 | 0.3 |
| BEM825 / SEM825 | B | 5 | 0.4 |
| BES450 / SES450 | B | 11 | 0.4 |
| BES500 / SES500 | B | 29 | 0.3 |
| BES810 / SES810 | B | 20 | 0.4 |
| BES870 / SES870 | B | 29 | 0.4 |
| BES875 / SES875 | B | 29 | 0.4 |
| BES876 / SES876 | B | 28 | 0.3 |
| BES878 / SES878 | B | 30 | 0.3 |
| BES880 / SES880 | B | 29 | 0.3 |
| BES881 / SES881 | B | 30 | 0.4 |
| BES882 / SES882 | B | 30 | 0.4 |
| BES920 / SES920 | B | 20 | 0.4 |
| BES980 / SES980 | B | 23 | 0.4 |
| BES985 / SES985 | B | 20 | 0.4 |
| BES990 / SES990 | B | 29 | 0.3 |
| BES995 / SES995 | E | 20 | 0.5 |
| BFP610 / SFP610 | B | 10 | 0.3 |
| BFP710 / SFP710 | B | 10 | 0.2 |
| BFP738 / SFP738 | B | 10 | 0.2 |
| BFP638 / SFP638 | B | 10 | 0.3 |
| BFP800 / SFP800 | B | 5 | 0.3 |
| BFP810 / SFP810 | B | 20 | 0.3 |
| BFP820 / SFP820 | B | 5 | 0.3 |
| BFP838 / SFP838 | B | 20 | 0.3 |
| BGR700 / SGR700 | A | 0 | 0.3 |
| BGR820 / SGR820 | A | 3 | 0.4 |
| BGR840 / SGR840 | A | 1 | 0.4 |
| BJB615 / SJB615 | B | 10 | 0.4 |
| BJB815 / SJB815 | B | 10 | 0.4 |
| BJE430 / SJE430 | A | 0 | 0 |
| BJE530 / SJE530 | A | 0 | 0.4 |
| BJE830 / SJE830 | A | 0 | 0 |
| BKE395 / SKE395 | A | 0 | 0 |
| BKE700 / SKE700 | A | 0 | 0 |
| BKE735 / SKE735 | A | 0 | 0 |
| BKE750 / SKE750 | A | 0 | 0 |
| BKE825 / SKE825 | B | 1 | 0.2 |
| BMF600 / SMF600 | B | 1 | 0.5 |
| BMO650 / SMO650 | D | 1 | 0.7 |
| BMO870_EU / SMO870_EU | D | 6 | 0.7 |
| BMO870_UK / SMO870_UK | D | 1 | 0.6 |
| BNE500 / SNE500 | B | 10 | 0.2 |
| BNE800 / SNE800 | B | 10 | 0.3 |
| BNE900 / SNE900 | B | 10 | 0.4 |
| BOV820 / SOV820 | D | 10 | 0.5 |
| BOV860 / SOV860 | D | 10 | 0.6 |
| BOV860 / SOV860 | D | 10 | 0.6 |
| BOV905_EU / SOV905_EU | D | 5 | 0.7 |
| BOV905_UK / SOV905_UK | D | 5 | 0.7 |
| BPR680 / SPR680 | B | 5 | 0.3 |
| BPR700 / SPR700 | D | 5 | 0.4 |
| BPZ820 / SPZ820 | A | 0 | 0.4 |
| BRC600 / SRC600 | B | 2 | 0.2 |
| BSG600 / SSG600 | A | 0 | 0 |
| BSV600 / SSV600 | E | 20 | 1.8 |
| BTA720 / STA720 | B | 0 | 0.3 |
| BTA730 / STA730 | B | 0 | 0.2 |
| BTA735 / STA735 | B | 5 | 0.3 |
| BTA825 / STA825 | B | 1 | 0.3 |
| BTA845 / STA845 | B | 1 | 0.4 |
| BTA850 / STA850 | B | 1 | 0.4 |
| BTA870 / STA870 | B | 1 | 0.4 |
| BTM500 / STM500 | B | 2 | 0.4 |
| BTM600 / STM600 | B | 2 | 0.4 |
| BTM700 / STM700 | B | 3 | 0.2 |
| BTM800 / STM800 | D | 3 | 0.5 |
| BVE850 / SVE850 | C | 5 | 0.5 |
| BWM520 / SWM520 | A | 0 | 0 |
| BWM620 / SWM620 | A | 0 | 0 |
Hinweis:
Die hier aufgeführten Geräte verfügen je nach Modell über einen Aus-, Standby- oder ähnlichen Energiesparmodus. In diesen Modi wird der Stromverbrauch deutlich reduziert, während das Gerät an eine aktive Steckdose angeschlossen bleibt. Um maximale Energieeinsparungen zu erzielen, empfehlen wir, die Steckdose auszuschalten oder das Gerät auszustecken, wenn es nicht verwendet wird.
| * Energieverwaltungsmodi: | |
|---|---|
| A | Das Gerät ist mit einem manuellen Ein-/Ausschalter ausgestattet und muss nach Gebrauch manuell ausgeschaltet werden. |
| B | Das Gerät verfügt über einen Ein-/Ausschalter und einen Energiesparmodus. Es wird zwar empfohlen, das Gerät nach Gebrauch manuell auszuschalten, nach einer gewissen Zeit der Inaktivität wechselt es jedoch automatisch in diesen Modus und schaltet sich ab. |
| C | Das Gerät wechselt in den Standby-Modus, sobald es eingesteckt wird oder nachdem es verwendet wurde. |
| D | Das Gerät wechselt nach dem Anschließen oder Verwenden in bestimmten Zeitabständen in den Standby-Modus. Bestimmte Details, wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr, werden im „Standby“-Modus angezeigt. |
| E | Das Gerät verfügt über einen vernetzten Standby-Modus |
| F | Das Gerät verfügt weder über einen „Aus-Modus“ noch über einen „Standby-Modus“ und sollte nach Gebrauch vom Stromnetz getrennt werden. |