REGOLAMENTO (UE) 2023/826 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2023
EN (English) ES (Español) FR (Français) DE (Deutsch)
Il Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, adottato il 17 aprile 2023, stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nelle modalità spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. Il presente regolamento fa parte della Direttiva 2009/125/CE che mira a migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti connessi all’energia.
Tutti i prodotti Sage® sono conformi al Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione.
I limiti di consumo energetico sono rispettati in base alle specifiche del prodotto e alla modalità operativa applicabile.
- Modalità spento
- Modalità stand-by
- Display in stand-by
- Stand-by in rete (HiNA)
- Stand-by in rete (non HiNA)
BRG Appliances Limited e Sage Appliances si impegnano a soddisfare questi requisiti di progettazione ecocompatibile, contribuendo al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente.
Per trovare più facilmente le informazioni rilevanti, è possibile utilizzare la tabella sottostante per cercare i dati sul consumo energetico in base al numero di modello. I dati sono stati ottenuti tramite un laboratorio di test indipendente e accreditato ISO 17025, utilizzando campioni rappresentativi e verranno aggiornati periodicamente con l’introduzione di nuovi prodotti.
Modello di prodotto | *Modo Gestione dell’energia | Tempo per entrare nella modalità Gestione dell’energia (in minuti) | Consumo in modalità di risparmio energetico (W) |
---|---|---|---|
800CP | A | 0 | 0 |
BBL405 / SBL405 | A | 0 | 0.3 |
BBL620 / SBL620 | B | 10 | 0.3 |
BBL820 / SBL820 | B | 10 | 0.4 |
BBL920 / SBL920 | B | 10 | 0.5 |
BBM800 / SBM800 | D | 10 | 0.8 |
BCG600 / SCG600 | B | 5 | 0.4 |
BCG820 / SCG820 | B | 5 | 0.4 |
BCI600 / SCI600 | B | 3 | 0.3 |
BCP600 / SCP600 | A | 0 | 0 |
BDC415 / SDC415 | B | 5 | 0.3 |
BDC465 / SDC465 | B | 5 | 0.3 |
BEM825 / SEM825 | B | 5 | 0.4 |
BES450 / SES450 | B | 11 | 0.4 |
BES500 / SES500 | B | 29 | 0.3 |
BES810 / SES810 | B | 20 | 0.4 |
BES870 / SES870 | B | 29 | 0.4 |
BES875 / SES875 | B | 29 | 0.4 |
BES876 / SES876 | B | 28 | 0.3 |
BES878 / SES878 | B | 30 | 0.3 |
BES880 / SES880 | B | 29 | 0.3 |
BES881 / SES881 | B | 30 | 0.4 |
BES882 / SES882 | B | 30 | 0.4 |
BES920 / SES920 | B | 20 | 0.4 |
BES980 / SES980 | B | 23 | 0.4 |
BES985 / SES985 | B | 20 | 0.4 |
BES990 / SES990 | B | 29 | 0.3 |
BES995 / SES995 | B | 20 | 0.5 |
BFP610 / SFP610 | B | 10 | 0.3 |
BFP638 / SFP638 | B | 10 | 0.3 |
BFP800 / SFP800 | B | 5 | 0.3 |
BFP810 / SFP810 | B | 20 | 0.3 |
BFP820 / SFP820 | B | 5 | 0.3 |
BFP838 / SFP838 | B | 20 | 0.3 |
BGR700 / SGR700 | A | 0 | 0.3 |
BGR820 / SGR820 | A | 3 | 0.4 |
BGR840 / SGR840 | A | 1 | 0.4 |
BJB615 / SJB615 | B | 10 | 0.4 |
BJB815 / SJB815 | B | 10 | 0.4 |
BJE430 / SJE430 | A | 0 | 0 |
BJE530 / SJE530 | A | 0 | 0.4 |
BJE830 / SJE830 | A | 0 | 0 |
BKE395 / SKE395 | A | 0 | 0 |
BKE700 / SKE700 | A | 0 | 0 |
BKE735 / SKE735 | A | 0 | 0 |
BKE750 / SKE750 | A | 0 | 0 |
BKE825 / SKE825 | B | 1 | 0.2 |
BMF600 / SMF600 | B | 1 | 0.5 |
BMO650 / SMO650 | D | 1 | 0.7 |
BMO870_UK / SMO870_UK | D | 1 | 0.6 |
BNE500 / SNE500 | B | 10 | 0.2 |
BNE800 / SNE800 | B | 10 | 0.3 |
BNE900 / SNE900 | B | 10 | 0.4 |
BOV820 / SOV820 | D | 10 | 0.5 |
BOV860 / SOV860 | D | 10 | 0.6 |
BOV860 / SOV860 | D | 10 | 0.6 |
BOV905_EU / SOV905_EU | D | 5 | 0.7 |
BOV905_UK / SOV905_UK | D | 5 | 0.7 |
BPR680 / SPR680 | B | 5 | 0.3 |
BPR700 / SPR700 | D | 5 | 0.4 |
BPZ820 / SPZ820 | A | 0 | 0.4 |
BRC600 / SRC600 | B | 2 | 0.2 |
BSG600 / SSG600 | A | 0 | 0 |
BSV600 / SSV600 | E | 20 | 1.8 |
BTA720 / STA720 | B | 0 | 0.3 |
BTA730 / STA730 | B | 0 | 0.2 |
BTA735 / STA735 | B | 5 | 0.3 |
BTA825 / STA825 | B | 1 | 0.3 |
BTA845 / STA845 | B | 1 | 0.4 |
BTA850 / STA850 | B | 1 | 0.4 |
BTA870 / STA870 | B | 1 | 0.4 |
BTM500 / STM500 | B | 2 | 0.4 |
BTM600 / STM600 | B | 2 | 0.4 |
BTM700 / STM700 | B | 3 | 0.2 |
BTM800 / STM800 | D | 3 | 0.5 |
BVE850 / SVE850 | B | 5 | 0.5 |
BWM520 / SWM520 | A | 0 | 0 |
BWM620 / SWM620 | A | 0 | 0 |
Nota:
Gli elettrodomestici elencati qui dispongono, a seconda del modello, di una modalità spenta, standby o simile a basso consumo energetico. In queste modalità, il consumo di energia si riduce notevolmente pur rimanendo collegati a una presa attiva. Per massimizzare il risparmio energetico, si consiglia di spegnere la presa o scollegare l’elettrodomestico quando non è in uso.
* Modalità di risparmio energetico: | |
---|---|
A | L'apparecchio è dotato di un interruttore manuale di accensione/spegnimento e deve essere spento manualmente dopo l'uso. |
B | L'apparecchio è dotato di un interruttore di accensione/spegnimento e di una "modalità di risparmio energetico". Sebbene si consigli di spegnerlo manualmente dopo l'uso, entrerà automaticamente in questa modalità e si spegnerà dopo un periodo di inattività. |
C | L'apparecchio passa in modalità "standby" una volta collegato alla presa elettrica o dopo essere stato utilizzato. |
D | Dopo essere stato collegato alla presa elettrica o utilizzato, l'apparecchio passa in modalità "standby" a intervalli specifici. Alcuni dettagli, come l'orologio, verranno visualizzati in modalità "standby". |
E | L'apparecchio è dotato di una modalità standby per la connessione della rete |
F | L'apparecchio non dispone né di una "modalità di spegnimento" né di una "modalità standby" e deve essere scollegato dalla corrente dopo l'uso. |