REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (UE) 2023/826 de 17 de abril de 2023
IT (Italiano) EN (English) FR (Français) DE (Deutsch)
El Reglamento de la Comisión (UE) 2023/826, adoptado el 17 de abril de 2023, establece los requisitos de ecodiseño para el consumo energético de aparatos eléctricos y electrónicos de hogares y oficinas en los modos apagado, en espera y en espera en red. Este reglamento forma parte de la Directiva 2009/125/CE, que pretende mejorar el rendimiento ambiental de productos relacionados con la energía.
Todos los productos Sage® cumplen el Reglamento de la Comisión (UE) 2023/826.
Se cumplen los límites del consumo de energía de acuerdo con las especificaciones del producto y el modo operativo aplicable.
- Modo apagado
- Modo de espera
- Visualización en espera
- En espera en red (HiNA)
- En espera en red (no HiNA)
BRG Appliances Limited y Sage Appliances se comprometen a cumplir estos requisitos de ecodiseño, contribuyendo al ahorro energético y la protección medioambiental.
A fin de ayudarte a encontrar la información pertinente, puedes utilizar la tabla siguiente para buscar los datos de consumo energético por número de modelo. Los datos se obtuvieron a través de un laboratorio de pruebas externo independiente con la acreditación ISO 17025, mediante muestras representativas, y se actualizarán periódicamente a medida que se presenten nuevos productos.
| Modelo del producto | *Modo de gestión energética | Tiempo hasta entrar en el modo de gestión energética (en minutos) | Consumo en modo de ahorro de energía (W) |
|---|---|---|---|
| 800CP | A | 0 | 0 |
| BBL405 / SBL405 | A | 0 | 0.3 |
| BBL620 / SBL620 | B | 10 | 0.3 |
| BBL820 / SBL820 | B | 10 | 0.4 |
| BBL920 / SBL920 | B | 10 | 0.5 |
| BBM800 / SBM800 | D | 10 | 0.8 |
| BCG600 / SCG600 | B | 5 | 0.3 |
| BCG820 / SCG820 | B | 5 | 0.3 |
| BCI600 / SCI600 | B | 3 | 0.3 |
| BCP600 / SCP600 | A | 0 | 0 |
| BDC415 / SDC415 | B | 5 | 0.3 |
| BDC465 / SDC465 | B | 5 | 0.3 |
| BEM825 / SEM825 | B | 5 | 0.4 |
| BES450 / SES450 | B | 11 | 0.4 |
| BES500 / SES500 | B | 29 | 0.3 |
| BES810 / SES810 | B | 20 | 0.4 |
| BES870 / SES870 | B | 29 | 0.4 |
| BES875 / SES875 | B | 29 | 0.4 |
| BES876 / SES876 | B | 28 | 0.3 |
| BES878 / SES878 | B | 30 | 0.3 |
| BES880 / SES880 | B | 29 | 0.3 |
| BES881 / SES881 | B | 30 | 0.4 |
| BES882 / SES882 | B | 30 | 0.4 |
| BES920 / SES920 | B | 20 | 0.4 |
| BES980 / SES980 | B | 23 | 0.4 |
| BES985 / SES985 | B | 20 | 0.4 |
| BES990 / SES990 | B | 29 | 0.3 |
| BES995 / SES995 | E | 20 | 0.5 |
| BFP610 / SFP610 | B | 10 | 0.3 |
| BFP710 / SFP710 | B | 10 | 0.2 |
| BFP738 / SFP738 | B | 10 | 0.2 |
| BFP638 / SFP638 | B | 10 | 0.3 |
| BFP800 / SFP800 | B | 5 | 0.3 |
| BFP810 / SFP810 | B | 20 | 0.3 |
| BFP820 / SFP820 | B | 5 | 0.3 |
| BFP838 / SFP838 | B | 20 | 0.3 |
| BGR700 / SGR700 | A | 0 | 0.3 |
| BGR820 / SGR820 | A | 3 | 0.4 |
| BGR840 / SGR840 | A | 1 | 0.4 |
| BJB615 / SJB615 | B | 10 | 0.4 |
| BJB815 / SJB815 | B | 10 | 0.4 |
| BJE430 / SJE430 | A | 0 | 0 |
| BJE530 / SJE530 | A | 0 | 0.4 |
| BJE830 / SJE830 | A | 0 | 0 |
| BKE395 / SKE395 | A | 0 | 0 |
| BKE700 / SKE700 | A | 0 | 0 |
| BKE735 / SKE735 | A | 0 | 0 |
| BKE750 / SKE750 | A | 0 | 0 |
| BKE825 / SKE825 | B | 1 | 0.2 |
| BMF600 / SMF600 | B | 1 | 0.5 |
| BMO650 / SMO650 | D | 1 | 0.7 |
| BMO870_EU / SMO870_EU | D | 6 | 0.7 |
| BMO870_UK / SMO870_UK | D | 1 | 0.6 |
| BNE500 / SNE500 | B | 10 | 0.2 |
| BNE800 / SNE800 | B | 10 | 0.3 |
| BNE900 / SNE900 | B | 10 | 0.4 |
| BOV820 / SOV820 | D | 10 | 0.5 |
| BOV860 / SOV860 | D | 10 | 0.6 |
| BOV860 / SOV860 | D | 10 | 0.6 |
| BOV905_EU / SOV905_EU | D | 5 | 0.7 |
| BOV905_UK / SOV905_UK | D | 5 | 0.7 |
| BPR680 / SPR680 | B | 5 | 0.3 |
| BPR700 / SPR700 | D | 5 | 0.4 |
| BPZ820 / SPZ820 | A | 0 | 0.4 |
| BRC600 / SRC600 | B | 2 | 0.2 |
| BSG600 / SSG600 | A | 0 | 0 |
| BSV600 / SSV600 | E | 20 | 1.8 |
| BTA720 / STA720 | B | 0 | 0.3 |
| BTA730 / STA730 | B | 0 | 0.2 |
| BTA735 / STA735 | B | 5 | 0.3 |
| BTA825 / STA825 | B | 1 | 0.3 |
| BTA845 / STA845 | B | 1 | 0.4 |
| BTA850 / STA850 | B | 1 | 0.4 |
| BTA870 / STA870 | B | 1 | 0.4 |
| BTM500 / STM500 | B | 2 | 0.4 |
| BTM600 / STM600 | B | 2 | 0.4 |
| BTM700 / STM700 | B | 3 | 0.2 |
| BTM800 / STM800 | D | 3 | 0.5 |
| BVE850 / SVE850 | C | 5 | 0.5 |
| BWM520 / SWM520 | A | 0 | 0 |
| BWM620 / SWM620 | A | 0 | 0 |
Nota:
Los electrodomésticos enumerados aquí cuentan, según el modelo, con un modo apagado, en espera o similar de bajo consumo. En estos modos, el consumo de energía se reduce significativamente mientras el aparato permanece conectado a una toma de corriente activa. Para maximizar el ahorro de energía, recomendamos apagar la toma de corriente o desenchufar el electrodoméstico cuando no esté en uso.
| *Modos de administración de energía: | |
|---|---|
| A | El aparato está equipado con un interruptor manual de encendido/apagado y debe apagarse manualmente después de su uso. |
| B | El aparato cuenta con un interruptor de encendido/apagado y un modo de gestión de energía. Si bien se recomienda apagarlo manualmente después de usarlo, entrará automáticamente en este modo y se apagará tras un periodo de inactividad. |
| C | El aparato pasa al modo “en espera” una vez enchufado o después de haberlo utilizado. |
| D | El aparato pasa al modo "en espera" a intervalos específicos después de enchufarlo o utilizarlo. Algunos detalles, como el reloj controlador, se mostrarán en el modo “en espera”. |
| E | El aparato tiene un modo de espera en red. |
| F | El aparato no tiene “modo apagado” ni “modo de espera” y debe desenchufarse de la corriente después de su uso. |